1か月にかかる手数料
1,000円30,000円
1人100人
毎月の月謝の合計は160,000円です。この金額を集めるのに、1か月あたりいくらかかるかを並べます。
1手渡しと銀行振込
0円月謝の0%
0円(かかるのは集金と督促の時間です)
2Square サブスクリプション
5,760円月謝の3.6%
決済額の3.6%
3口座振替の集金代行
6,000円月謝の3.8%
月額3,000円前後 + 1件ごとに100円から200円
4Stripe
6,880円月謝の4.3%
決済額の3.6% + サブスク管理0.7%
5会費ペイ
7,900円月謝の4.9%
決済額の3.5% + 1請求ごとに100円
- エンペイ
見積もりを取ってください
問い合わせて見積もりを取る形です
表示しているのは概算です。税の扱い、振込手数料、口座の登録手数料、キャンペーンの割引は含めていません。契約前に各社の公式ページで必ず確かめてください。
決済サービスの条件
| サービス | 決済手数料の目安 | 初期費用と月額 | 保護者が使える支払い方法 | 向いている教室 |
|---|---|---|---|---|
| Square サブスクリプション固定費をかけずにカードの自動引き落としを始める | 決済額の3.6% | 初期費用0円 / 月額0円 | クレジットカード、デビットカード | 生徒10人から30人くらいの教室 |
| Stripe自分のホームページに決済を組み込みたいとき | 決済額の3.6% + サブスク管理0.7% | 初期費用0円 / 月額0円 | クレジットカード、コンビニ払い、銀行振込 | ホームページや予約の仕組みを自分で作っている教室 |
| 会費ペイカードと口座振替を1つの画面でまとめる | 決済額の3.5% + 1請求ごとに100円 | 初期費用0円 / 月額0円 | クレジットカード、口座振替、コンビニ払い、銀行振込 | カードと口座振替を両方使いたい教室 |
| 口座振替の集金代行生徒が増えるほど1人あたりが安くなる | 月額3,000円前後 + 1件ごとに100円から200円 | 初期費用0円の会社が多い / 月額3,000円前後 | 口座振替、コンビニ払い | 生徒30人以上、または月謝が1万円を超える教室 |
| エンペイ保護者がLINEで受け取って支払う | 問い合わせて見積もりを取る形です | 初期費用0円 / 月額は要問い合わせ | クレジットカード、口座振替、コンビニ払い、PayPayなど | 保護者への連絡ごと減らしたい教室 |
| 手渡しと銀行振込手数料は0円、かかるのは先生の時間 | 0円(かかるのは集金と督促の時間です) | 0円 | 現金、銀行振込 | 生徒10人までの教室 |
表と概算の値は2026年7月28日に各社が公表していた条件をもとにした目安です。